
Správca farnosti: o. Peter Sahajda (od 15.7.2022)
Adresa: o. Peter Sahajda
Balkán 47
960 01 Zvolen
Telefón: +421 908 375 373
Email: zvolen(zavinac)grkatba.sk
Názov: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zvolen
- IČO 37955578
- DIČ 2022559253
Bankové spojenie: SK81 8330 0000 0029 0123 6431
(BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX)
Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 1565 (SODB 2021); 885 (SODB 2011); 686 (r. 2001)
Vzdialenosť od katedrály: 194 km
Počet obyvateľov jurisdikčného územia: 216.000 (2021); 43.318 (2011)
Jurisdikčné územie (s pridruženými obcami okresov):
mesto Zvolen 371 (2021), okres Zvolen: 218 (2021) 435 (2011);
okres Banská Štiavnica: 87 (SODB 2021), 58 (2011);
okres Krupina 100 (2021), 30 (2011);
okres Veľký Krtíš: 346 (2021), 159 (2011);
okres Žarnovica: 160 (SODB 2021) 46 (2011);
okres Žiar nad Hronom: 283 (2021), 157 (2011).*
* údaje o počte veriacich sú podľa Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021, resp. 2011.
Zoznam farárov a správcov farnosti:
Peter Sabol (excur. z Banskej Bystrice 2003 – 2006;
Ján Krupa (excur. z Banskej Bystrice) 2006 – 2009;
Ján SABOL ml. (2009 -2022);
Peter Sahajda 2022 – súčasnosť Zdroj
DARCOVIA
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli na prvú farskú budovu.
| Poradové číslo | Meno | Milodar v Eur |
| SEPTEMBER 2017 | ||
| 1. | Mária Breková | 200,00 |
| OKTÓBER 2017 | ||
| 2. | Margita Kasardová | 300,00 |
| DECEMBER 2017 | ||
| 3. | Bohuznáma osoba | 300,00 |
| 4. | Bohuznáma osoba | 100,00 |
| 5. | Bohuznáma osoba | 100,00 |
| 6. | Bohuznáma osoba | 100,00 |
| JANUÁR 2018 | ||
| 7. | Michal Parobok | 10,00 |
| FEBRUÁR 2018 | ||
| 8. | Ing. Gabriela Hlôšková | 100,00 |
| 9. | Bohuznáma osoba | 300,00 |
| 10. | Ing. Lucia Jarčušková Danková, PhD. | 50,00 |
| MÁJ 2018 | ||
| 11. | Bohuznáma osoba | 100,00 |
| JÚN 2018 | ||
| 12. | Bohuznáma osoba | 100,00 |
| JÚL 2018 | ||
| 13. | Bohuznáma osoba | 30,00 |
| 14. | Bohuznáma osoba | 50,00 |
| OKTÓBER 2018 | ||
| 15. | Bohuznáma osoba | 100,00 |
| DECEMBER 2018 | ||
| 16. | Bohuznáma osoba | 50,00 |
| 17. | Bohuznáma osoba | 50,00 |
| 18. | Bohuznáma osoba | 250,00 |
| JANUÁR 2019 | ||
| 19. | Bohuznáma osoba | 300,00 |
| FEBRUÁR 2019 | ||
| 20. | Bohuznáma osoba | 10,00 |
| 21. | Ing. Gabriela Hlôšková | 100,00 |
| 22. | Bohuznáma osoba | 50,00 |
| MAREC 2019 | ||
| 23. | Bohuznáma osoba | 100,00 |
| 24. | Bohuznáma osoba | 10,00 |
| APRÍL 2019 | ||
| 25. | Bohuznáma osoba | 150,00 |
| AUGUST 2019 | ||
| 26. | Bohuznáma osoba | 100,00 |
| JANUÁR 2020 | ||
| 27. | Bohuznáma osoba | 120,00 |
| 28. | Bohuznáma osoba | 300,00 |
| DECEMBER 2020 | ||
| 29. | Ing. Gabriela Hlôšková | 70,00 |
| 30. | Bohuznáma osoba | 100,00 |
| JANUÁR 2021 | ||
| 31. | Bohuznáma osoba | 300,00 |
| MAREC 2021 | ||
| 32. | Pavel Kravčenko | 50,00 |
| JANUÁR 2022 | ||
| 33. | Bohuznáma osoba | 150,00 |
