GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ ZVOLEN – GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA BRATISLAVA
Farnosť zriadená 18. mája 2003 vyčlenením z farnosti Šumiac ako súčasť Gréckokatolíckej eparchie Prešov.
Od 30. januára 2008 sa stala súčasťou Gréckokatolíckej eparchie Bratislava.
Jurisdikčné územie (s pridruženými obcami okresov a počtom prihlásených veriacich podľa rokov sčítania):
mesto Zvolen 371 (2021), okres Zvolen: 218 (okrem mesta ZV) (2021) 435 (2011);
okres Banská Štiavnica: 87 (SODB 2021), 58 (2011);
okres Krupina 100 (2021), 30 (2011);
okres Veľký Krtíš: 346 (2021), 159 (2011);
okres Žarnovica: 160 (SODB 2021) 46 (2011);
okres Žiar nad Hronom: 283 (2021), 157 (2011).*
* údaje o počte veriacich sú podľa Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021, resp. 2011.
13. júla 2010 sa patrónom farnosti stal svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ.

Kňazi, ktorí spravovali farnosť:
2003 – 2006 Peter Sabol
2006 – 2009 Ján Krupa
2009 – 2022 Ján Sabol
2022 – Peter Sahajda
Sčítanie obyvateľstva a náboženská príslušnosť:
| Obyvatelia Zvolena: | 41.984 (SODB 1991) | 43.789 (SODB 2001) | 43.318 (SODB 2011) | 40.637 (SODB 2021) |
| Rímskokatolíci: | 17.699 (SODB 1991) | 22.973 (SODB 2001) | 18.724 (SODB 2011) | 16.125 (SODB 2021) |
| Bez vyznania: | 8.629 (SODB 1991) | 11.574 (SODB 2001) | 15.070 (SODB 2011) | 15.184 (SODB 2021) |
| Evanjelici AV: | 5.003 (SODB 1991) | 6.502 (SODB 2001) | 5.038 (SODB 2011) | 4.184 (SODB 2021) |
| Gréckokatolíci: | 122 (SODB 1991) | 201 (SODB 2001) | 313 (SODB 2011) | 371 (SODB 2021) |
| Iné: | 233 (SODB 1991) | 79 (SODB 2001) | 237 (SODB 2011) | 123 (SODB 2021) |
| Evanjelici Metodisti: | 84 (SODB 2001) | 166 (SODB 2011) | 29 (SODB 2021) | |
| Jehovovi svedkovia: | 174 (SODB 2001) | 135 (SODB 2011) | 137 (SODB 2021) | |
| Pravoslávni: | 21 (SODB 1991) | 63 (SODB 2001) | 121 (SODB 2011) | 122 (SODB 2021) |
| Kresťanské zbory: | 171 (SODB 2001) | 111 (SODB 2011) | 136 (SODB 2021) | |
| Adventisti siedmeho dňa: | 69 (SODB 2001) | 49 (SODB 2011) | 38 (SODB 2021) | |
| Reformovaná kresťanská cirkev: | 39 (SODB 2001) | 47 (SODB 2011) | 46 (SODB 2021) | |
| Apoštolská cirkev: | 43 (SODB 2001) | 44 (SODB 2011) | 42 (SODB 2021) | |
| Baptisti: | 15 (SODB 2001) | 30 (SODB 2011) | 19 (SODB 2021) | |
| Husiti: | 6 (SODB 1991) | 18 (SODB 2001) | 22 (SODB 2011) | 7 (SODB 2021) |
| Židovská náboženská obec: | 14 (SODB 2001) | 17 (SODB 2011) | 19 (SODB 2021) | |
| Starokatolíci: | 29 (SODB 2001) | 15 (SODB 2011) | 11 (SODB 2021) | |
| Budhizmus | 88 (SODB 2021) | |||
| Islam | 38 (SODB 2021) | |||
| Hinduizmus | 12 (SODB 2021) | |||
| Ostatné kresťanské cirkvi | 113 (SODB 2021) | |||
| pohanstvo a prírodné | 49 (SODB 2021) | |||
| Nezistené: | 10.271 (SODB 1991) | 1.732 (SODB 2001) | 7.569 (SODB 2011) | 3.580 (SODB 2021) |
| Jurisdikčné územie s pridruženými obcami okresov: | ||||
| Zvolen: | 217 (SODB 1991) | 287 (SODB 2001) | 435 (SODB 2011) | 589 (SODB 2021) |
| Banská Štiavnica: | – (SODB 1991) | 47 (SODB 2001) | 58 (SODB 2011) | 87 (SODB 2021) |
| Žiar nad Hronom: | 203 (SODB 1991) | 153 (SODB 2001) | 157 (SODB 2011) | 283 (SODB 2021) |
| Veľký Krtíš: | 64 (SODB 1991) | 97 (SODB 2001) | 159 (SODB 2011) | 346 (SODB 2021) |
| Žarnovica: | – (SODB 1991) | 74 (SODB 2001) | 46 (SODB 2011) | 160 (SODB 2021) |
| Krupina: | – (SODB 1991) | 28 (SODB 2001) | 30 (SODB 2011) | 100 (SODB 2021) |
| Celková rozloha farnosti: | 3427,5 km2 SUSR 2007) | |||
| Obyvatelia: | 262.183 (SODB 1991) | 230.169 (SODB 2001) | 229.534 (SODB 2011) | 216.000 (SODB 2021) |
| Gréckokatolíci vo farnosti: | 484 (SODB 1991) | 686 (SODB 2001) | 885 (SODB 2011) | 1565 (SODB 2021) |

Počty prihlásených gréckokatolíkov podľa okresov a miest a obcí:
| Okres Zvolen (589 veriacich) | |||
| Územná jednotka | Spolu | Rímskokatolícka cirkev (abs.) | Gréckokatolícka cirkev (abs.) |
| Zvolen | 40637 | 16125 | 371 |
| Babiná | 529 | 214 | 4 |
| Bacúrov | 158 | 40 | 3 |
| Breziny | 371 | 178 | 0 |
| Budča | 1340 | 682 | 15 |
| Bzovská Lehôtka | 132 | 84 | 0 |
| Dobrá Niva | 1862 | 672 | 13 |
| Dubové (Okres Zvolen) | 320 | 117 | 8 |
| Hronská Breznica | 258 | 93 | 0 |
| Kováčová (Okres Zvolen) | 1552 | 776 | 17 |
| Lešť (vojenský obvod) | 31 | 20 | 1 |
| Michalková | 37 | 17 | 1 |
| Očová | 2534 | 925 | 17 |
| Ostrá Lúka | 305 | 102 | 4 |
| Pliešovce | 2260 | 619 | 12 |
| Podzámčok | 542 | 297 | 6 |
| Sása (Okres Zvolen) | 887 | 416 | 1 |
| Sielnica | 1398 | 1010 | 10 |
| Sliač | 4894 | 1873 | 41 |
| Tŕnie | 403 | 267 | 4 |
| Turová | 446 | 282 | 4 |
| Zvolenská Slatina | 2802 | 1206 | 23 |
| Železná Breznica | 554 | 413 | 9 |
| Lukavica (Okres Zvolen) | 261 | 69 | 1 |
| Lieskovec (Okres Zvolen) | 1409 | 543 | 15 |
| Veľká Lúka | 828 | 287 | 9 |
| Okres Žiar nad Hronom (283 veriacich) | |||
| Územná jednotka | Spolu | Rímskokatolícka cirkev | Gréckokatolícka cirkev |
| Žiar nad Hronom | 17578 | 8094 | 113 |
| Bartošova Lehôtka | 354 | 246 | 2 |
| Bzenica | 614 | 494 | 8 |
| Dolná Trnávka | 332 | 275 | 1 |
| Dolná Ves | 220 | 134 | 0 |
| Dolná Ždaňa | 848 | 535 | 4 |
| Hliník nad Hronom | 2725 | 1646 | 9 |
| Horná Ždaňa | 544 | 376 | 6 |
| Hronská Dúbrava | 417 | 239 | 0 |
| Ihráč | 499 | 423 | 0 |
| Janova Lehota | 939 | 601 | 7 |
| Jastrabá | 562 | 428 | 7 |
| Kopernica | 397 | 233 | 5 |
| Kosorín | 476 | 306 | 4 |
| Krahule | 259 | 138 | 0 |
| Kremnica | 4934 | 2388 | 33 |
| Kremnické Bane | 255 | 158 | 6 |
| Kunešov | 201 | 136 | 8 |
| Lehôtka pod Brehmi | 396 | 249 | 9 |
| Lovča | 669 | 544 | 2 |
| Lovčica-Trubín | 1574 | 1088 | 5 |
| Lúčky (Okres Žiar nad Hronom) | 192 | 121 | 3 |
| Nevoľné | 405 | 342 | 1 |
| Pitelová | 631 | 466 | 9 |
| Prestavlky | 679 | 524 | 3 |
| Prochot | 567 | 475 | 0 |
| Repište | 276 | 239 | 0 |
| Sklené Teplice | 380 | 269 | 2 |
| Slaská | 511 | 309 | 1 |
| Stará Kremnička | 1131 | 722 | 9 |
| Trnavá Hora | 1238 | 865 | 9 |
| Vyhne | 1149 | 695 | 4 |
| Horná Ves (Okres Žiar nad Hronom) | 675 | 362 | 3 |
| Ladomerská Vieska | 792 | 522 | 4 |
| Lutila | 1425 | 956 | 6 |
| Okres Žarnovica (160 veriacich) | |||
| Územná jednotka | Spolu | Rímskokatolícka cirkev | Gréckokatolícka cirkev |
| Hodruša-Hámre | 2076 | 1136 | 15 |
| Horné Hámre | 658 | 512 | 3 |
| Hrabičov | 568 | 448 | 2 |
| Hronský Beňadik | 1122 | 861 | 8 |
| Kľak | 180 | 142 | 0 |
| Malá Lehota | 814 | 675 | 2 |
| Nová Baňa | 7007 | 4878 | 57 |
| Ostrý Grúň | 539 | 399 | 0 |
| Píla (Okres Žarnovica) | 125 | 87 | 0 |
| Rudno nad Hronom | 538 | 358 | 3 |
| Tekovská Breznica | 1213 | 993 | 12 |
| Veľká Lehota | 1069 | 935 | 10 |
| Veľké Pole | 421 | 304 | 1 |
| Voznica | 633 | 481 | 0 |
| Žarnovica | 5830 | 3635 | 26 |
| Župkov | 876 | 634 | 11 |
| Orovnica | 543 | 403 | 2 |
| Brehy | 1030 | 798 | 8 |
| Okres Banská Štiavnica (87 veriacich) | |||
| Územná jednotka | Spolu | Rímskokatolícka cirkev | Gréckokatolícka cirkev |
| Svätý Anton | 1222 | 740 | 6 |
| Baďan | 167 | 49 | 0 |
| Banská Belá | 1171 | 712 | 5 |
| Banská Štiavnica | 9628 | 4784 | 62 |
| Banský Studenec | 463 | 324 | 7 |
| Beluj | 137 | 69 | 0 |
| Dekýš | 193 | 161 | 0 |
| Ilija | 350 | 265 | 1 |
| Kozelník | 161 | 54 | 0 |
| Močiar | 163 | 135 | 0 |
| Podhorie (Okres Banská Štiavnica) | 329 | 274 | 0 |
| Počúvadlo | 86 | 18 | 4 |
| Prenčov | 637 | 414 | 0 |
| Štiavnické Bane | 813 | 556 | 2 |
| Vysoká (Okres Banská Štiavnica) | 129 | 100 | 0 |
| Okres Krupina (100 veriacich) | |||
| Územná jednotka | Spolu | Rímskokatolícka cirkev | Gréckokatolícka cirkev |
| Bzovík | 1129 | 863 | 9 |
| Cerovo | 572 | 274 | 2 |
| Čabradský Vrbovok | 235 | 158 | 5 |
| Čekovce | 450 | 349 | 4 |
| Devičie | 305 | 121 | 0 |
| Dolné Mladonice | 126 | 91 | 1 |
| Dolný Badín | 250 | 224 | 2 |
| Domaníky | 213 | 193 | 1 |
| Drážovce | 119 | 54 | 1 |
| Drienovo | 107 | 50 | 0 |
| Dudince | 1380 | 681 | 15 |
| Hontianske Moravce | 781 | 352 | 2 |
| Hontianske Nemce | 1424 | 1098 | 6 |
| Hontianske Tesáre | 889 | 545 | 3 |
| Horné Mladonice | 186 | 159 | 2 |
| Horný Badín | 177 | 152 | 1 |
| Jalšovík | 188 | 167 | 1 |
| Kozí Vrbovok | 156 | 144 | 0 |
| Kráľovce-Krnišov | 144 | 55 | 0 |
| Krupina | 7576 | 4752 | 29 |
| Lackov | 95 | 85 | 0 |
| Ladzany | 258 | 89 | 0 |
| Lišov | 217 | 70 | 4 |
| Litava | 754 | 679 | 0 |
| Medovarce | 213 | 160 | 1 |
| Rykynčice | 265 | 210 | 0 |
| Sebechleby | 1175 | 1013 | 3 |
| Selce (Okres Krupina) | 93 | 84 | 0 |
| Senohrad | 728 | 622 | 4 |
| Sudince | 85 | 57 | 0 |
| Súdovce | 209 | 161 | 0 |
| Terany | 583 | 231 | 1 |
| Trpín | 107 | 76 | 3 |
| Uňatín | 177 | 152 | 0 |
| Zemiansky Vrbovok | 78 | 40 | 0 |
| Žibritov | 73 | 37 | 0 |
| Okres Veľký Krtíš (346 veriacich) | |||
| Územná jednotka | Spolu | Rímskokatolícka cirkev | Gréckokatolícka cirkev |
| Veľký Krtíš | 11028 | 4913 | 108 |
| Balog nad Ipľom | 781 | 715 | 8 |
| Bátorová | 353 | 294 | 3 |
| Brusník | 114 | 45 | 0 |
| Bušince | 1404 | 1122 | 13 |
| Čebovce | 1044 | 891 | 8 |
| Čeláre | 480 | 352 | 0 |
| Čelovce (Okres Veľký Krtíš) | 431 | 273 | 0 |
| Červeňany | 34 | 8 | 0 |
| Dačov Lom | 401 | 140 | 2 |
| Dolinka | 470 | 434 | 1 |
| Dolná Strehová | 1013 | 587 | 4 |
| Dolné Plachtince | 603 | 375 | 9 |
| Dolné Strháre | 198 | 86 | 1 |
| Ďurkovce | 126 | 95 | 3 |
| Glabušovce | 113 | 82 | 1 |
| Horná Strehová | 153 | 39 | 2 |
| Horné Plachtince | 210 | 58 | 0 |
| Horné Strháre | 254 | 123 | 0 |
| Hrušov (Okres Veľký Krtíš) | 824 | 720 | 2 |
| Chrastince | 208 | 165 | 7 |
| Chrťany | 107 | 31 | 0 |
| Ipeľské Predmostie | 578 | 507 | 7 |
| Kamenné Kosihy | 351 | 323 | 3 |
| Kiarov | 273 | 226 | 2 |
| Kleňany | 278 | 184 | 2 |
| Koláre | 243 | 221 | 0 |
| Kosihovce | 559 | 442 | 7 |
| Kosihy nad Ipľom | 405 | 361 | 2 |
| Kováčovce | 318 | 195 | 1 |
| Lesenice | 487 | 387 | 6 |
| Ľuboriečka | 144 | 102 | 4 |
| Malá Čalomija | 193 | 75 | 1 |
| Malé Zlievce | 294 | 162 | 2 |
| Modrý Kameň | 1620 | 1073 | 15 |
| Muľa | 359 | 265 | 3 |
| Nenince | 1318 | 1194 | 6 |
| Nová Ves | 441 | 296 | 7 |
| Obeckov | 444 | 348 | 3 |
| Olováry | 260 | 226 | 0 |
| Opatovská Nová Ves | 637 | 555 | 0 |
| Opava | 110 | 36 | 2 |
| Pôtor | 759 | 329 | 7 |
| Pravica | 118 | 48 | 1 |
| Príbelce | 558 | 95 | 4 |
| Sečianky | 335 | 285 | 7 |
| Seľany | 162 | 134 | 1 |
| Senné (Okres Veľký Krtíš) | 190 | 56 | 0 |
| Sklabiná | 931 | 685 | 10 |
| Slovenské Ďarmoty | 520 | 374 | 2 |
| Slovenské Kľačany | 170 | 85 | 6 |
| Stredné Plachtince | 602 | 181 | 5 |
| Sucháň | 264 | 85 | 0 |
| Suché Brezovo | 94 | 25 | 0 |
| Širákov | 190 | 167 | 1 |
| Šuľa | 74 | 14 | 0 |
| Trebušovce | 169 | 152 | 1 |
| Veľká Čalomija | 568 | 446 | 2 |
| Veľká Ves nad Ipľom | 405 | 326 | 2 |
| Veľké Zlievce | 498 | 390 | 3 |
| Veľký Lom | 138 | 40 | 0 |
| Vieska (Okres Veľký Krtíš) | 197 | 103 | 3 |
| Vinica | 1794 | 1543 | 18 |
| Vrbovka | 329 | 296 | 0 |
| Záhorce | 669 | 287 | 7 |
| Závada (Okres Veľký Krtíš) | 440 | 146 | 4 |
| Zombor | 148 | 84 | 0 |
| Želovce | 1206 | 915 | 6 |
| Malý Krtíš | 490 | 251 | 9 |
| Malé Straciny | 151 | 82 | 1 |
| Veľké Straciny | 168 | 47 | 1 |
